PROCESO DE RECOGIDA DE LA INFORMACION
| DIA | HORARIO | LUGAR | INVESTIGADOR | APOYO | PERSONAS |
| 06/05/08 | 11:00 a 12:00 h | Urgencias | Encuestas de percepción Visita de observación | Responsable de Calidad | Pacientes ambulatorios y en observación |
| 06/05/08 | 22:00 a 23:00 h | Urgencias | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes ambulatorios y en observación |
| 07/05/08 | 08:00 a 10:00 h | Hospitalización | Encuestas de percepción Visita de observación | Responsable de Calidad | Pacientes y familiares |
| 07/05/08 | 17.00 a 18:00 h | Urgencias | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes ambulatorios y en observación |
| 07/05/08 | 22:00 a 23:00 h | Urgencias | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes ambulatorios y en observación |
| 08/05/08 | 17:00 a 19:00 h | Hospitalización | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 09/05/08 | 10:00 a 12:00 h | Archivo y consulta externa | Encuestas de percepción Visita de observación | Responsable de Calidad | Pacientes y familiares |
| 09/05/08 | 17:00 a 19:00 h | Archivo y consulta externa | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 11/05/08 | 9:00 a 11:00 h | Urgencias | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes ambulatorios y en observación |
| 11/05/08 | 11:00 a 13:00 h | Archivo y consulta externa | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 11/05/08 | 13:00 a 15:00 h | Hospitalización | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 12/05/08 | 10:00 a 12:00 h | Laboratorio y gabinete | Encuestas de percepción Visita de observación | Responsable de Calidad | Pacientes y familiares |
| 12/05/08 | 17:00 a 19:00 h | Laboratorio y gabinete | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 12/05/08 | 21:00 a 22:00 h | Hospitalización | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 13/05/08 | 10:00 a 11:00 h | Farmacia y Caja | Encuestas de percepción Visita de observación | Responsable de Calidad | Pacientes y familiares |
| 13/05/08 | 11:00 a 13:00 h | Medicina Preventiva y Epidemiología | Encuestas de percepción Visita de observación | Responsable de Calidad | Pacientes y familiares |
| 13/05/08 | 22:00 a 23:00 h | Hospitalización | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 14/05/08 | 10:00 a 13:00 h | Archivo Quirófano y Estadística | Revisión de registros | Responsables de los servicios | Fuentes de información |
| 14/05/08 | 17:00 a 18:00 h | Farmacia y Caja | Encuestas de percepción Visita de observación | Vigilante | Pacientes y familiares |
| 14/05/08 | 18:00 a 20.00 h | Oficina | Análisis de concentrados | Director médico | Fuentes de información |
| 15/05/08 | 10:00 a 12:00 h | Oficina | Análisis de concentrados | Responsable de Calidad | Fuentes de información |
| 15/05/08 | 18:00 a 20.00 h | Oficina | Análisis de concentrados | Director administrativo | Fuentes de información |
| 16/05/08 | 10:00 a 12:00 h | Oficina | Análisis de concentrados | Responsable de estadística | Fuentes de información |
METODOLOGIA CUANTITATIVA
Se hará uso de los indicadores y las encuestas estandarizados por la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud y se reforzará con las visitas de observación en los servicios y departamentos con atención directa al cliente. El evaluador no necesariamente debe estar en el escenario en el momento de los hechos por tal motivo puede ser protagonista en cualquier momento y el trabajo es en base a muestras de población. Las preguntas de las encuestas son cerradas y de opción múltiple, el pase de visita permite confirmar la percepción del usuario y analizar la percepción del evaluador para interpretar e inferir en las propuestas y juicios que se emitirán para la toma de decisiones a favor de mejorar continuamente el servicio sanitario que brinda el Hospital General Acámbaro a la población demandante.
1) Tiempo de espera para recibir atención en el servicio de urgencias
Total de minutos que transcurren desde que se solicito
la atención hasta el momento en que ésta se inicio X 100
Total de usuarios observados
2) Tiempo de espera para recibir consulta
Número de usuarios con cita programada (con fecha y hora) X 100
Total de usuarios atendidos
3) Satisfacción con amabilidad del personal en recepción
Número de usuarios satisfechos por el trato recibido X 100
Total de usuarios atendidos
4) Satisfacción con la información a pacientes sobre diagnóstico y tratamiento,
Número de usuarios satisfechos por la información recibida X 100
Total de usuarios atendidos
REFERENCIAS
Indicadores de la cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud
http://www.salud.gob.mx/dirgrss/cnpa.html
Lineamientos operativos del sistema del monitoreo para la gestión de la calidad
Atención comunitaria / Primer nivel
Comité coordinador sectorial y equipo consultor sectorial SSA, IMSS, IMSS Solidaridad e ISSSTE
Diseño: Alejandra Thomé Martínez / Edición: Hugo A. Brown Dalley
Enero 2003.
Tutor: Raúl Porras Rivera Silvia Alejandre Sánchez
Taller 2 Sesión 12 Grupo 1 Morelia, Mich.


No hay comentarios:
Publicar un comentario