SESION DIECISEIS
ANALISIS DE LA INFORMACION
Los indicadores evaluados con orden cronológico: trato digno por enfermería, ministración de medicamentos, prevención de úlceras por presión, cuidados de venoclisis, cuidados de sondas vesicales, diferimiento quirúrgico, disminución de índice de cesáreas y búsqueda intencionada de infecciones nosocomiales.
Cuestionario
1.- ¿La enfermera (o) lo saluda en forma amable?
2.- ¿Se presenta la enfermera (o) con usted?
3.- ¿Cuándo la enfermera (o) se dirige a usted lo hace por su nombre?
4.- ¿La enfermera (o) le explica sobre los cuidados o actividades que la va a realizar?
5.- ¿La enfermera (o) se interesa porque dentro de lo posible su estancia sea agradable?
6.- ¿La enfermera (o) procura ofrecerle las condiciones necesarias que guardan su intimidad y/o pudor?
7.- ¿La enfermera (o) le hace sentirse segura (o) al atenderle?
8.- ¿La enfermera (o) lo trata con respeto?
9.- ¿La enfermera (o) le enseña a usted o a su familiar de los cuidados que debe tener respecto a su padecimiento?
10.- ¿Hay continuidad de los cuidados de enfermería las 24 horas del día?
11.- ¿Se siente satisfecho con el trato que le da la enfermera?
| No. de caso | Número de expediente | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- | 8.- | 9.- | 10.- | 11. | |||||||||||
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 54124 | X | | | X | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | |
| 2 | 54221 | X | | X | | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 3 | 54273 | | X | | X | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | |
| 4 | 17597 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 5 | 12689 | X | | X | | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 6 | 53986 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 7 | 21952 | X | | X | | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 8 | 54262 | X | | | X | | X | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 9 | 54229 | X | | X | | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 10 | 59170 | X | | | X | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Total | | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
Cuestionario
1.- ¿Verifica que los datos del registro de medicamentos y el nombre del paciente corresponden con la orden médica?
2.- ¿Verifica el nombre y la presentación del medicamento?
3.- ¿Verifica la caducidad del medicamento?
4.- ¿Verifica la dosis y hora de ministración del medicamento?
5.- ¿Le habla al paciente por su nombre y le explica el procedimiento que le va a realizar?
6.- ¿Se cerciora que el paciente ingiera el medicamento?
7.- ¿Registra el medicamento al término del procedimiento en el formato establecido?
| No. de caso | Clave de enfermería | No. de expediente | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- | |||||||
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |||
| 1 | Cuneros | 54241 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 2 | Cuneros | 54243 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | Cuneros | 54244 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | Cuneros | 54250 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 5 | Cuneros | 54320 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 6 | Pediatría | 21602 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 7 | Cirugía | 59170 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8 | Med. Int. | 10978 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 9 | Ginecoobst. | 22648 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| 10 | Traumatol. | 54350 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| TOTAL | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | ||
Cuestionario
1.- ¿Valora y registra factores de riesgo que predisponen al paciente para la aparición de úlceras por presión?
2.- ¿Establece el plan de cuidados y ejecuta las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo?
3.- ¿Utiliza los elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión?
4.- ¿Orienta al paciente y familiar sobre las formas de prevenir la aparición de ulceras por presión?
5.- ¿Revalora y reajusta de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados?
| No. de caso | Clave de enfermería | No. de expediente | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | |||||
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |||
| 1 | Med. Int. | 54101 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | Med. Int. | 14483 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | Med. Int. | 54223 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | Med. Int. | 23142 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 5 | Ginecolog. | 54273 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 6 | Med. Int. | 17597 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 7 | Med. Int. | 10978 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | ||
Cuestionario
1.- ¿La solución instalada tiene menos de 24 horas?
2.- ¿La solución cuenta con el membrete elaborado conforme a la normatividad?
3.- ¿La venoclista y el equipo tienen menos de 72 horas de instalado?
4.- ¿El equipo de la venoclisis se encuentra libre de residuos?
5.- ¿El sitio de la punción y área periférica de la venoclisis se encuentran sin signos de infección?
6.- ¿El catéter se encuentra instalado firmemente y la fijación está limpia?
7.- ¿La solución parenteral tiene circuito cerrado?
| No. de caso | No. de expediente | 1.- | 2.- | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- | 7.- | |||||||
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | ||
| 1 | 54110 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | 22622 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | 53619 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | 53736 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 5 | 23163 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 6 | 54107 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 7 | 22629 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8 | 54020 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 9 | 53548 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 10 | 22722 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
Cuestionario
1.- ¿La bolsa se mantiene por debajo del nivel de la vejiga?
2.- ¿La sonda vesical está fija de acuerdo al sexo del paciente?
3.- ¿La sonda se encuentra con membrete de identificación?
4.- ¿El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado?
5.- ¿Registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje?
6.- ¿Registra días de instalación de la sonda y corrobora prescripción médica?
7.- ¿Reporta ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias?
8.- ¿Realiza y registra medidas higiénicas al paciente?
9.- ¿Anota las medidas de orientación proporcionadas a paciente y familia?
| No. de Caso | 1 | 2 | 3 | |
| Clave de enfermería | Médicina Interna | Médicina Interna | Ginecología | |
| No. de expediente | 54221 | 10978 | 12689 | |
| 1.- | SI | X | X | X |
| NO | | | | |
| 2.- | SI | X | X | X |
| NO | | | | |
| 3.- | SI | X | | X |
| NO | | X | | |
| 4.- | SI | X | X | X |
| NO | | | | |
| 5.- | SI | X | X | X |
| NO | | | | |
| 6.- | SI | X | X | X |
| NO | | | | |
| 7.- | SI | X | X | X |
| NO | | | | |
| 8.- | SI | X | | |
| NO | | X | X | |
| 9.- | SI | X | | |
| NO | | X | X | |
| TOTAL | SI | 9 | 6 | 7 |
| | NO | 0 | 3 | 2 |
| SERVICIO | PACIENTES PROGRAMADOS | PACIENTES ATENDIDOS | PACIENTES NO ATENDIDOS | % PACIENTES ATENDIDOS | %PACIENTES NO ATENDIDOS |
| Pediatría | 201 | 124 | 77 | 61.7 | 38.3 |
| Ginecoobstétricia | 207 | 183 | 24 | 88.4 | 11.6 |
| Medicina Interna | 77 | 69 | 8 | 89.6 | 10.4 |
| Gastroenterología | 28 | 18 | 10 | 64.2 | 35.8 |
| Cirugía General | 114 | 94 | 20 | 82.5 | 17.5 |
| Traumatología | 164 | 120 | 44 | 73.1 | 26.9 |
| Dental | 85 | 120 | | 141.2 | |

Referente a diferimiento quirúrgico no hay bitácoras que lo registren como tal.
| OPORTUNIDADES DE MEJORA |
| 1 Llevar control de los pacientes con valoración anestésica |
| 2 Implementar bitácora de pacientes programados |
| 3 Implementar bitácora de pacientes que no se operan en tiempo y forma |
| 4 Coordinación de jefaturas de cirugía, anestesiología y enfermería con enseñanza para capacitación sobre diferimiento quirúrgico. |
El número de cesáreas supera el de partos fisiológicos a pesar de la estrecha vigilancia de las pacientes gestantes con trabajo de parto en sala de labor y el seguimiento del esquema de Copland. Es necesario mencionar que no existe capacitación oficial sobre disminución de índice de cesáreas, más sin embargo es un indicador bien identificado tanto por los médicos ginecoobstetras como por las enfermeras adscritas al servicio.

Las infecciones nosocomiales juegan un papel importante en la morbimortalidad de los pacientes, ya que los focos de infección intrahospitalaria prolonga la estancia del paciente o bien son motivo de reingresos. Se detectó y registró un caso de infección nosocomial, por lo que 1 X 100 / 64 ingresos refleja el 1.56%. No hay capacitación al personal sobre infecciones nosocomiales.
CONCLUSIONES
Al terminar la evaluación puedo concluir que la calidad de atención médica brindada al interior del Hospital General Acámbaro es buena pero con una gran gama de áreas de oportunidad para mejorar en los dos rubros, es decir, en el trato digno y en la atención médica efectiva. Es sorprendente pero tanto los pacientes como los familiares le dan un mayor peso al primer aspecto. Estoy segura que ésta primera evaluación sólo es el principio de una verdadera investigación de evaluación y que con esfuerzo, dedicación y entrega llegará a ser un apoyo confiable para mejorar los servicios de salud ofertados a nuestros usuarios y con ello acercarnos a cumplir con los ideales de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para la seguridad del paciente.
El interés de los servicios sanitarios desde los años 90 es reducir las tasas de morbimortalidad por riesgos secundarios a la atención médica, que van desde complicaciones leves hasta la incapacidad temporal o definitiva de algunos sistemas del organismo o bien hasta la muerte. Por lo que la Organización Mundial de la Salud a través de la Alianza Mundial para la seguridad del paciente establece seis programas para reducir el número de enfermedades traumatismos y defunciones que sufren los usuarios por la atención médica otorgada. Sobresaliendo de estos programas los siguientes lemas “Atención higiénica es atención más segura” y “Cuidado limpio es cuidado seguro” que concuerdan con el criterio de Lucian Leape “si se ofrece una atención médica segura se reducen los errores médicos en un 80%. Ahora es el momento de contribuir en ofertar servicios de salud con calidad y seguridad a los pacientes en el Hospital General Acámbaro.
Tutor: Raúl Porras Rivera Silvia Alejandre Sánchez
Taller 2 Sesión 16 Grupo 1 Morelia, Mich.


No hay comentarios:
Publicar un comentario